Баланс кошелька и процент роста для адреса.
Name | Type | Description |
---|---|---|
params | object | |
params.address | string | Адрес в формате Bech32. |
Name | Type | Description |
---|---|---|
result | object | |
result.confirmed | integer | Доступный (подтвержденный) баланс в UMI-центах. Всегда положительное целое число. (100,000 = 1,000.00 UMI) |
result.interest | integer | Процент роста в месяц в сотых долях процента (1234 = 12.34%) |
result.unconfirmed | integer | Неподтвержденный баланс в UMI-центах. Включает в себя подтвержденный баланс плюс все транзакции из mempool. Может быть отрицательным. |
result?.composite | integer | Составной баланс в UMI-центах. Всегда положительное целое число. Доступен только для profit и dev адресов. |
Отправить RAW-транзакцию в сеть.
Name | Type | Description |
---|---|---|
params | object | |
params.base64 | string | RAW-транзакция, упакованная в Base64. |
Name | Type | Description |
---|---|---|
result | object | |
result.hash | string | Хэш транзакции в HEX. |
Список транзакций
Name | Type | Description |
---|---|---|
params | object | |
params.address | string | Адрес в формате Bech32. |
Name | Type | Description |
---|---|---|
result | array | Список транзакций. |
result[#] | object | Транзакция. |
result[#].hash | string | Хэш транзакции в HEX |
result[#]?.height | integer | Высота транзакции в блокчейне. Начинается с единицы. |
result[#]?.confirmed_at | integer | Unix timestamp блока в который включена транзакция. |
result[#]?.block_height | integer | Высота блока в блокчейне. Начинается с единицы. |
result[#]?.block_tx_idx | integer | Индекс транзакции в блоке. Начинается с нуля. |
result[#].version | integer | Версия транзакции. |
result[#].sender | string | Отправитель. |
result[#]?.recipient | string | Получатель в базовой транзакции. Назначаемый адрес profit/fee/transit в соответствующих транзакциях. |
result[#]?.value | integer | Сумма. |
result[#]?.fee_address | string | Адрес, куда была перечислена комиссия. |
result[#]?.fee_value | integer | Сумма комисии. |
result[#]?.structure | object | Данные структуры. |
result[#]?.structure?.prefix | string | Трехбуквенный префикс структуры. Всегда в нижнем регистре. |
result[#]?.structure?.name | string | Название структуры. Присутствует в транзакциях создания и изменения настроек структуры. |
result[#]?.structure?.profit_percent | integer | Процент профита. В сотых долях процента. (123 = 1.23%). Присутствует в транзакциях создания и изменения настроек структуры. |
result[#]?.structure?.fee_percent | integer | Процент комиссии. В сотых долях процента. (1234 = 12.34%). Присутствует в транзакциях создания и изменения настроек структуры. |
Список структур.
Name | Type | Description |
---|---|---|
result | array | Список структур. |
result[#] | object | Структура. |
result[#]?.prefix | string | Трехбуквенный префикс структуры. Всегда в нижнем регистре. |
result[#]?.name | string | Название структуры. |
result[#]?.fee_percent | integer | Процент комисси в сотых долях процента. (1234 = 12.34%) |
result[#]?.profit_percent | integer | Добавочный процент для profit и fee адресов, в сотых долях процента. (456 = 4.56%) |
result[#]?.deposit_percent | integer | Процент роста депозитов в месяц, в сотых долях процента. Зависит от объема структуры (321 = 3.21%) |
result[#]?.fee_address | string | Адрес для перечисления комиссии. Может совпадать с profit адресом. |
result[#]?.profit_address | string | Адрес для начисления повышенного процента. |
result[#]?.master_address | string | Адрес, который имеет право управлять настройками структуры. |
result[#]?.transit_addresses | array | Список транзитных адресов. |
result[#]?.transit_addresses[#] | string | Транзитный адрес. |
result[#]?.balance | integer | Баланс структуры в UMI-центах. (10000 = 100.00 UMI) |